Bảng xếp hạng V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam 2021/2022 mới nhất hôm nay. Cập nhật BXH V-League mùa giải 2021 - 2022 liên tục, chính xác nhất.
STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanoi FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 26 |
2 | Song Lam Nghe An | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 6 | 20 |
3 | Hoang Anh Gia Lai | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 |
4 | Hai Phong FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 17 |
5 | Binh Dinh FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 17 |
6 | Viettel FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 16 |
7 | SHB Da Nang | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 16 |
8 | Dong A Thanh Hoa | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 15 |
9 | B. Binh Duong | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
10 | Hong Linh Ha Tinh FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 11 |
11 | Nam Dinh FC | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 10 |
12 | Ho Chi Minh City FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 9 |
13 | Sai Gon FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 24 | -11 | 7 |
-
Hạng nhất Anh
-
FA Cup
-
Cúp Liên đoàn Anh
-
Hạng 2 Tây Ban Nha
-
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha
-
Hạng 2 Italia
-
Cúp Quốc gia Italia
-
Hạng 2 Đức
-
Cúp Quốc gia Đức
-
Cúp Quốc gia Pháp
-
Cúp Liên đoàn Pháp
-
Cúp C2 châu Âu
-
VĐQG Scotland
-
VĐQG Hà Lan
-
VĐQG Nga
-
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
-
VĐQG Bồ Đào Nha
-
VĐQG Bỉ
-
VĐQG Đan Mạch
-
VĐQG Thụy Điển
-
VĐQG Na Uy
-
VĐQG Nhật Bản
-
VĐQG Trung Quốc
-
VĐQG Hàn Quốc
-
VĐQG Australia
-
VĐQG Brazil
-
VĐQG Argentina
-
Giải nhà nghề Mỹ (MLS)
-
Copa Libertadores
-
Copa Sudamericana
-
Cúp C1 châu Á
-
UEFA Nations League
-
V-League
-
Cúp Quốc gia Việt Nam
-
Euro
-
Copa America
-
Gold Cup
-
Olympic Tokyo